Wellstone Immigration
服务费用
索引目录
签证 服务类
服务项目 | 服务费 (税前价) | GST 5% (税后价) |
---|---|---|
境内 续签小签 | $ 100.00 | $ 105.00 |
境内 续签学签 | $ 120.00 | $ 126.00 |
境内 续大小签Combo | $ 199.00 | $ 208.95 |
境内 申毕业工签 | $ 169.00 | $ 177.45 |
陪同签境内延签(Visitor Record)含解释信 | $ 299.00 | $ 313.95 |
境内 美国旅游签申请 | $ 149.00 | $ 156.45 |
境内 旅游签转学签 | $ 399.00 | $ 418.95 |
境外父母陪同签 | $ 599.00 | $ 628.95 |
境外 首次学签 | $ 2,899.00 | $ 3,043.95 |
境外 首次旅游签 | $ 799.00 | $ 838.95 |
各签证类别的解释信(2页) | $ 199.00 | $ 208.95 |
解释信 每多加一页 | $ 39.00 | $ 40.95 |
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整标准的权利
*** 目前制度标准的有效期至year年12月31日 br>
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整标准的权利
*** 目前制度标准的有效期至year年12月31日 br>
移民 服务类
服务项目 | 服务费 (税前价) | GST 5% (税后价) |
---|---|---|
配偶工签 | $ 399.00 | $ 418.95 |
父母Super Visa | $ 799.00/人 | $ 838.95/人 |
PR 卡Renew(入境章数≤10) | $ 699.00 | $ 733.95 |
PR 卡Renew(入境章数≥11) | $ 699.00 + $ 6.00/Stamp | $ 733.95 + $ 6.30/Stamp |
入籍申请 | $ 799.00 | $ 838.95 |
PR Travel Document | $ 1,199.00 | $ 1,258.95 |
父母、祖父母 团聚移民 | $ 2,890.00/人 | $ 3,034.50/人 |
夫妻、同居 团聚移民 (境内,包工签) | $ 4,890.00 | $ 5,134.50 |
夫妻、同居 团聚移民 (境外) | $ 5,190.00 | $ 5,449.50 |
境内 BC省 省提民 留学生 | $ 6,999.00 | $ 7,348.95 |
境内 BC省 省提民 留学生(带配偶) | $ 7,999.00 | $ 8,398.95 |
境内 BC省 省提名 技术移民 | $ 7,999.00 | $ 8,398.95 |
境内 BC省 省提名 技术移民(带配偶) | $ 8,999.00 | $ 9,448.95 |
境内 BC省 省提名 硕博通道 | $ 5,999.00 | $ 6,298.95 |
境内 BC省 省提名 硕博通道(带配偶) | $ 6,999.00 | $ 7,348.95 |
境内 其它省 省提民 | $ 7,999.00 | $ 8,398.95 |
境内 其它省 省提民(带配偶) | $ 8,999.00 | $ 9,448.95 |
境内 EE 技术移民 | $ 6,890.00 | $ 7,234.50 |
境内 EE 技术移民(带配偶) | $ 7,890.00 | $ 8,284.50 |
境内 留学生 EE | $ 4,890.00 | $ 5,134.50 |
境内 留学生 EE(带配偶) | $ 5,499.00 | $ 5,773.95 |
境内 LMIA(含工签申请和移民申请) | $ 15,990.00 | $ 16,789.50 |
境外 BC省 省提名 技术移民 | $ 12,900.00 | $ 13,545.00 |
境外 BC省 省提名 技术移民(带配偶) | $ 14,900.00 | $ 15,645.00 |
境外 EE技术移民 | $ 7,999.00 | $ 8,398.95 |
境外 EE技术移民(带配偶) | $ 8,999.00 | $ 9,448.95 |
境外LMIA (含工签申请和移民申请) | $ 17,990.00 | $ 18,889.50 |
自雇(Self-Employed)移民 | $ 23,900.00 | $ 25,095.00 |
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整标准的权利
*** 目前制度标准的有效期至year年12月31日 br>
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整标准的权利
*** 目前制度标准的有效期至year年12月31日 br>